CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TẠI TGB SHOP
01CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
194 Nguyễn Văn Tuyết - Đống Đa - Hà Nội
Xem bản đồ đường điTel: 0708.989.333
Thời gian mở cửa: Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày
02CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
85 Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải, P.Hoà Hưng, TP.Hồ Chí Minh
Xem bản đồ đường điTel: 0708.989.333
Thời gian mở cửa: Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày
01BÁN HÀNG ONLINE
02HỖ TRỢ BẢO HÀNH
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT
04ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
2.570.000 VNĐ
Tiết kiệm: 420.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm
| Loại tản nhiệt | Tản nhiệt nước AIO |
|---|---|
| Kích thước tản nhiệt nước | 360mm |
| Radiator và Block | |
| Kích thước Radiator | 402×120×27 mm |
| Chất liệu Radiator | Nhôm |
| Trọng lượng | 1.729 g |
| Kích thước radiator | 402 × 120 × 27 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Chất liệu | Nhôm |
| Chiều dài ống dẫn | 410 mm |
| Kích thước bơm | 90 × 80 × 63 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ bơm | 2.500 – 3.400 vòng/phút ±10% |
| Đầu kết nối bơm | PWM 4-pin |
| Điện áp định mức của bơm | 12V DC |
| Dòng điện định mức của bơm | 0,29A |
| Công suất tiêu thụ của bơm | 3,48W |
| Kích thước quạt | 120 × 120 × 25 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ quạt | 400 – 2.400 vòng/phút ±10% |
| Lưu lượng gió | 66,23 CFM |
| Áp suất gió | 3,27 mmAq |
| Độ ồn | ≤ 36,07 dB(A) |
| Đầu kết nối quạt | PWM 4-pin |
| Loại vòng bi | Vòng bi thủy lực |
| Điện áp định mức của quạt | 12V DC |
| Dòng điện định mức của quạt | 0,18A |
| Công suất tiêu thụ của quạt | 2,16W |
| Loại LED | LED RGB có thể tùy chỉnh theo từng vùng (ARGB) |
| Đầu kết nối LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Điện áp định mức của LED | 5V DC |
| Công suất tiêu thụ LED | 1,5W (bơm) / 3,5W (3 quạt) |
Đang tải nội dung bổ sung…
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG
Đổi mới trong 30 ngày đầu
THANH TOÁN TIỆN LỢI
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TẠI TGB SHOP