CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TẠI TGB SHOP
01CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
194 Nguyễn Văn Tuyết - Đống Đa - Hà Nội
Xem bản đồ đường điTel: 0708.989.333
Thời gian mở cửa: Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày
02CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
85 Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải, P.Hoà Hưng, TP.Hồ Chí Minh
Xem bản đồ đường điTel: 0708.989.333
Thời gian mở cửa: Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày
01BÁN HÀNG ONLINE
02HỖ TRỢ BẢO HÀNH
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT
04ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
1.990.000 VNĐ
Tiết kiệm: 500.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm
| THÔNG TIN CHUNG | |
|---|---|
| Khối lượng tịnh | 1632 g |
| Kích thước két tản nhiệt | 402 × 120 × 27 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Chất liệu két tản nhiệt | Nhôm |
| Chiều dài ống dẫn | 410 mm |
| BƠM | |
| Kích thước bơm | 91 × 78 × 65 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ bơm | 2500 – 3400 vòng/phút ±10% |
| Đầu cắm bơm | 4-pin PWM |
| Điện áp định mức của bơm | 12 VDC |
| Dòng điện định mức của bơm | 0,29 A |
| Công suất tiêu thụ của bơm | 3,48 W |
| QUẠT TẢN NHIỆT | |
| Kích thước quạt | 120 × 120 × 25 mm (Dài × Rộng × Cao) |
| Tốc độ quạt | 500 – 2100 vòng/phút ±10% |
| Lưu lượng gió | 75,89 CFM |
| Áp suất gió | 2,53 mmAq |
| Độ ồn quạt | ≤ 31,6 dB(A) |
| Đầu cắm quạt | 4-pin PWM |
| Loại vòng bi | Vòng bi thủy lực (Hydro Bearing) |
| Điện áp định mức của quạt | 12 VDC |
| Dòng điện định mức của quạt | 0,17 A |
| Công suất tiêu thụ của quạt | 2,04 W |
| ĐÈN LED | |
| Loại LED | LED RGB định địa chỉ (Addressable RGB LED) |
| Đầu cắm LED | 3-pin (+5V-D-G) |
| Điện áp định mức LED | 5 VDC |
| Công suất tiêu thụ LED | 2,8 W (bơm) / 3,15 W (3 quạt) |
Đang tải nội dung bổ sung…
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG
Đổi mới trong 30 ngày đầu
THANH TOÁN TIỆN LỢI
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TẠI TGB SHOP