HÌNH THỨC HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TGB SHOP tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ khách hàng trực tuyến qua các hình thức sau:
01CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
194 Nguyễn Văn Tuyết - Đống Đa - Hà Nội
Xem bản đồ đường điTel: 0708.989.333
Thời gian mở cửa: Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày
02CHI NHÁNH QUẬN 10 - Hồ Chí Minh
85 Cửu Long, Cư Xá Bắc Hải, P.Hoà Hưng, TP.Hồ Chí Minh
Xem bản đồ đường điTel: 0708.989.333
Thời gian mở cửa: Thời gian mở cửa: Từ 8h30-20h00 hàng ngày
01BÁN HÀNG ONLINE
02HỖ TRỢ BẢO HÀNH
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT
04ĐƯỜNG DÂY PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
14.990.000 VNĐ
Tiết kiệm: 3.000.000 VNĐ
Mô tả sản phẩm
| Model | ROG Strix OLED XG27AQDMES |
|---|---|
| Kích thước panel (inch) | 26.5 |
| Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
| Khu vực Hiển thị (H x V) | 590.42 x 333.72 mm |
| Bề mặt Hiển thị | Chống chói |
| Loại đèn nền | OLED |
| Kiểu Panel | QD-OLED |
| Góc nhìn (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° |
| Pixel | 0.229mm |
| Độ phân giải | 2560x1440 |
| Không gian màu (DCI-P3) / Độ phủ màu | 99% |
| Độ sáng (HDR, Đỉnh) | 400 cd/㎡ |
| Độ sáng (Typ.) | 200cd/㎡ |
| Tỷ lệ Tương phản (Typ.) | 1,500,000:1 |
| Màu hiển thị | 1073.7M (10 bit) |
| Thời gian phản hồi | 0.03ms (GTG) |
| Tần số quét (tối đa) | 240Hz |
| Hỗ trợ HDR | HDR10 |
| Khử nhấp nháy | Có |
| Công nghệ bảo vệ màn hình | ASUS OLED Care |
| Tính năng video | GameVisual, Lựa chọn nhiệt độ màu (8 Chế độ), Điều chỉnh màu sắc (6 trục R,G,B,C,M,Y), Điều chỉnh thông số gamma (Hỗ trợ Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6), Hiển thị màu chính xác (ΔE < 2), GamePlus, HDCP 2.3, Extreme Low Motion Blur, Công nghệ VRR (Adaptive-Sync), Công nghệ GameFast Input, Tăng bóng, DisplayWidget Trung tâm, Tần suất Ánh sáng Xanh Thấp (Giải pháp phần cứng), ASUS Power Sync |
| Công nghệ hỗ trợ AI | AI Visual, Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost |
| Cổng kết nối | 1 x DisplayPort 1.4 DSC, 2 x HDMI (v2.1), 1 x Đầu cắm Tai nghe |
| Tần số tín hiệu kỹ thuật số | HDMI: 30~410 KHz (H) / 48~240Hz (V) DP: 410~410 KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| Điện năng tiêu thụ | Mức tiêu thụ: < 25W, Tiết kiệm điện: < 0.5W, Tắt nguồn: < 0.3W |
| Điện áp | 100-240V, 50/60Hz |
| Thiết kế cơ học | Góc nghiêng (+20° ~ -5°), Xoay (+45° ~ -45°), Quay (+90° ~ -90°), Điều chỉnh độ cao (0~110mm) |
| Tính năng đặc biệt | Cảm biến tiệm cận Neo, Khóa Kensington, Lỗ cắm chân máy tripod 1/4" |
| Chuẩn VESA treo tường | 100x100mm |
| Kích thước có chân đế (W x H x D) | 61.1 x 50.3 x 18.8 cm |
| Kích thước không chân đế (W x H x D) | 61.1 x 37.0 x 6.9 cm |
| Kích thước hộp (W x H x D) | 78.0 x 47.0 x 18.6 cm |
| Trọng lượng tịnh với chân đế | 6.8 kg |
| Trọng lượng tịnh không chân đế | 4.9 kg |
| Trọng lượng thô | 8.9 kg |
| Chứng nhận và tiêu chuẩn | Khử nhấp nháy TÜV, TÜV Low Blue Light (Giải pháp phần cứng), Màn hình VESA AdaptiveSync 240Hz, AMD FreeSync Premium, Tương thích với G-SYNC, FSC MIX |
Đang tải nội dung bổ sung…
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Giao hàng trước, trả tiền sau COD
ĐỔI TRẢ DỄ DÀNG
Đổi mới trong 30 ngày đầu
THANH TOÁN TIỆN LỢI
Trả tiền mặt, chuyển khoản, trả góp 0%
HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH
Tư vấn tổng đài miễn phí 24/7
Điều khoản và điều kiện chung